Цены на услуги
Все выгодные цены на услуги строительства фундамента в Красном Сулине и области. Стоимость, акции и специальные условия на монтаж. Скачать прайс на фундамент в 2026 году, заказать выгодно со скидкой в ноябре звоните +7 993 992-99-47
Фундамент под ключ в Красном Сулине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ленточный фундамент | 1865 | м2 |
| Монолитный фундамент | 5510 | м2 |
| Свайный фундамент | 1102 | м2 |
Дренаж фундамента
| Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Выезд главного инженера на объект | бесплатно | бесплатно |
| Составление сметы | бесплатно | бесплатно |
| Щебёночный глубинный дренаж фундамента с обычными ПНД-дренами | м.пог | от 551 руб. |
Демонтаж фундамента
| Описание | Единица измерения | Цена |
| Демонтаж фундамента | м3 | 1611 рублей |
| Демонтаж фундамента (лента монолит) | м3 | от 2628 рублей |
| Демонтаж фундамента (лента бутовый) | м3 | от 1780 рублей |
Бурение под сваи
| Техника | Диаметр бурения, мм | Глубина бурения, м | Рабочий радиус, м | Цена, р., в час |
| ЯМОБУР JUNJIN SA040C | 678 | 4,5 | 9,6 | 1272 |
| ЯМОБУР KANGLIM KDC5600 | 678 | 4,5 | 9,6 | 1272 |
| ЯМОБУР AICHI D70A | 424 | 5 | 9,4 | 1272 |
Гидроизоляция фундамента
| Наименование работ | Объем | Цена за работу, руб. |
| Стоимость гидроизоляции фундамента, конструкция: Кирпичной кладки, толщина 424-5934 мм., нанесение защитного слоя (обмазочная гидроизоляция), нагнетание акрилатного геля в конструкцию, 14 пакеров на 1м2 | 1 кв.м | Цена договорная |
| Расценки на гидроизоляцию фундамента, конструкция: Кирпичной кладки/бетон, нанесение защитного слоя, мембрана, нагнетание акрилатного геля за конструкцию, 14 пакеров на 1м2 | 1 кв.м | Цена договорная |
| Инъецирование блоков ФБС (активно-фильтрующем* влажностном состоянии*) ‒ обеспечение герметичности конструкции и, как следствие, водонепроницаемости. | 1 пог.м. | от 5510 |
Экспертиза фундамента
| Наименование работы | Цена |
| Выезд инженера-эксперта в пределах Красного Сулина | 4240 |
| Шурфление | 4240 |
| Обмерные работы с фотофиксацией дефектов | 3391 |
Устройство фундамента для дома из бруса в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Проектирование и расчёт фундамента | 6780 | за проект |
| Земляные работы (разработка котлована) | 593 | за м3 |
| Устройство песчаной подушки | 424 | за м2 |
Устройство фундамента для дома из бревна под ключ в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Заливка ленточного фундамента | 3815 | м² |
| Заливка свайно-ростверкового фундамента | 4408 | м² |
| Устройство подушки из песка и щебня | 466 | м² |
Строительство фундамента для двухэтажного дома в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Разработка проекта фундамента | 7629 | за проект |
| Геодезические изыскания участка | 9000 | за участок |
| Разметка территории под фундамент | 3136 | за услугу |
Возведение фундамента для гаража под ключ в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство песчаной подушки | 297 | кв.м |
| Подготовка основания под фундамент | 424 | кв.м |
| Армирование фундамента гаража | 848 | кв.м |
Устройство фундамента для беседки в Красном Сулине под ключ
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство свайного фундамента для беседки | 2543 | за погонный метр |
| Заливка ленточного фундамента для беседки | 3560 | за погонный метр |
| Монтаж плитного фундамента для беседки | 4240 | за квадратный метр |
Устройство надежного фундамента для веранды под ключ в Красном Сулине
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.изм. |
| Заливка ленточного фундамента | 2970 | за м.п. |
| Монтаж свайно-винтового фундамента | 3815 | за сваю |
| Устройство плитного фундамента | 4917 | за м2 |
Устройство фундамента для пристройки в Красном Сулине под ключ
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Разметка участка под фундамент | 3391 | за участок |
| Земляные работы (разработка котлована) | 1017 | за куб. м |
| Устройство песчаной подушки | 890 | за куб. м |
Устройство фундамента для теплицы под ключ в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Заливка ленточного фундамента для теплицы | 1017 | за погонный метр |
| Изготовление свайного фундамента для теплицы | 2970 | за сваю (монтаж) |
| Устройство плитного фундамента | 4660 | за кв. метр |
Строительство фундамента для хозпостройки в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Подготовка участка под фундамент | 212 | кв.м. |
| Разметка участка под фундамент | 51 | пог.м. |
| Земляные работы (выемка грунта) | 510 | куб.м. |
Устройство фундамента для бытовки в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство свайного фундамента для бытовки | 2970 | за м2 |
| Монтаж винтовых свай | 2120 | за шт. |
| Бетонирование столбчатого фундамента | 2713 | за м2 |
Фундамент для навеса под ключ с гарантией в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство свайного фундамента для навеса | 2120 | за м² |
| Монтаж плитного фундамента для навеса | 2970 | за м² |
| Установка столбчатого фундамента | 1526 | за точку опоры |
Строительство фундамента для ангара с гарантией качества в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Проектирование фундамента для ангара | 29700 | за проект |
| Разметка участка под фундамент | 76 | кв.м |
| Земляные работы (разработка котлована) | 510 | куб.м |
Строительство фундамента под печь в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство бетонного фундамента под печь | 5510 | за м³ |
| Монтаж арматурного каркаса для фундамента | 424 | за м² |
| Гидроизоляция фундамента под печь | 297 | за м² |
Заливка фундамента под мачту в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена, руб. от | Ед. изм. |
| Устройство фундамента под мачту | 20345 | за точку |
| Устройство буронабивного фундамента | 22040 | за точку |
| Монтаж арматурного каркаса для мачты | 6780 | за точку |
Устройство фундамента под оборудование в Красном Сулине
| Вид работы | Цена, руб. от | Единица измерения |
| Устройство ленточного фундамента под оборудование | 4240 | 1 п.м. |
| Монтаж плитного фундамента под оборудование | 10170 | 1 кв.м. |
| Устройство подушки из щебня и песка | 424 | 1 кв.м. |
Фундамент под откатные ворота под ключ в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Разметка участка для фундамента | 2120 | за пог. м. |
| Разработка траншеи под фундамент | 1526 | за пог. м. |
| Устройство подушки из песка и щебня | 805 | за пог. м. |
Армирование фундамента под ключ в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Армирование ленточного фундамента | 6358 | за куб.м |
| Армирование свайного фундамента | 7629 | за куб.м |
| Изготовление и монтаж армокаркаса | 3560 | за метр |
Утепление фундамента в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Утепление фундамента пенополистиролом | 1017 | кв.м |
| Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом | 1272 | кв.м |
| Монтаж утеплителя на цоколь | 1187 | кв.м |
Усиление фундамента зданий в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Усиление ленточного фундамента | 2970 | за пог.м. |
| Усиление плитного фундамента | 3391 | за кв.м. |
| Монтаж свай для усиления | 4660 | за сваю |
Подъем дома в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Подъем деревянного дома на винтовых домкратах | 25430 | за 1 пог. м |
| Установка временных опор под дом | 5934 | за 1 опору |
| Выравнивание основания перед подъемом | 6780 | за 1 услугу |
Выравнивание фундамента в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Выравнивание ленточного фундамента | 10170 | за погонный метр |
| Выравнивание плитного фундамента | 11870 | за квадратный метр |
| Выравнивание свайно-ростверкового фундамента | 12720 | за погонный метр |
Инъектирование фундамента в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Инъектирование трещин в фундаменте | 551 | за пог. м |
| Инъектирование деформационных швов | 678 | за пог. м |
| Герметизация фундамента путем инъектирования | 900 | за пог. м |
Замена венцов дома под ключ в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Замена нижнего венца дома | 5100 | погонный метр |
| Замена второго венца | 4660 | погонный метр |
| Разборка старых венцов | 760 | погонный метр |
Геология участка в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Инженерно-геологические изыскания | 21200 | за участок до 10 соток |
| Бурение скважин под исследование грунта | 2120 | за 1 м |
| Отбор проб грунта | 805 | за пробу |
Дренаж участка для защиты фундамента в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Монтаж дренажной системы | 1017 | за метр |
| Копка траншей под дренаж | 424 | за метр |
| Устройство ливневого водоотвода | 2120 | за погонный метр |
Водоснабжение участка под ключ в Красном Сулине
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Бурение скважины на воду | 25430 | за пог. м |
| Монтаж кессона для скважины | 29700 | за шт. |
| Установка оголовка на скважину | 5934 | за шт. |
Автономная канализация под ключ в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена, руб. от | Ед. изм. |
| Проектирование автономной канализации | 5934 | за проект |
| Монтаж септика бетонного | 44080 | за комплект |
| Монтаж септика пластикового | 38150 | за комплект |
Устройство бетонных полов в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство бетонного пола | 1017 | м2 |
| Шлифовка бетонного пола | 510 | м2 |
| Устройство пола с фиброволокном | 1187 | м2 |
Обвязка свай брусом в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Обвязка свай брусом | 721 | пог. м |
| Монтаж оконных/дверных перемычек из бруса | 1017 | шт |
| Устройство ростверка из бруса 150х150 | 760 | пог. м |
Обвязка свай швеллером под ключ в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Обвязка свай швеллером | 1272 | пог. м |
| Монтаж железобетонных свай | 5100 | шт. |
| Монтаж винтовых свай | 2970 | шт. |
Забивка железобетонных свай в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Забивка железобетонных свай в Красном Сулине | 1695 | за метр свай |
| Аренда копровой установки | 10170 | за смену |
| Погрузка, разгрузка и подача свай | 12720 | за смену |
Монтаж винтовых свай под фундамент в Красном Сулине
| Вид услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Монтаж винтовой сваи 57 мм | 1526 | 1 шт. |
| Монтаж винтовой сваи 76 мм | 1950 | 1 шт. |
| Монтаж винтовой сваи 89 мм | 2204 | 1 шт. |
Монтаж мини-свай под ключ в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Монтаж мини-свай | 2970 | за м.п. |
| Бурение скважин под мини-сваи | 848 | за м.п. |
| Армирование мини-свай | 593 | за м.п. |
Монолитные лестницы под ключ в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление монолитной лестницы под ключ | 29700 | за 1 марш |
| Проектирование монолитной лестницы | 4240 | за проект |
| Армирование лестничного марша | 6780 | за 1 марш |
Изготовление бетонной лестницы на второй этаж в Красном Сулине
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Проектирование бетонной лестницы | 6780 | за проект |
| Изготовление опалубки для лестницы | 5100 | за марш |
| Монтаж арматуры лестничного марша | 3391 | за марш |
Изготовление и установка бетонного крыльца в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство бетонного крыльца под ключ | 21200 | за услугу |
| Монтаж опалубки для крыльца | 2713 | за м2 |
| Армирование крыльца | 1400 | за м2 |
Изготовление бетонной лестницы в подвал в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Проектирование бетонной лестницы в подвал | 5100 | за услугу |
| Изготовление опалубки для лестницы | 3815 | за услугу |
| Устройство армирования лестничного пролета | 2713 | за услугу |
Изготовление винтовых бетонных лестниц под ключ в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Проектирование винтовой бетонной лестницы | 12720 | за проект |
| Изготовление армированного каркаса лестницы | 6780 | за м2 |
| Монтаж опалубки винтовой лестницы | 5934 | за м2 |
Консольные бетонные лестницы под ключ в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление консольной бетонной лестницы под ключ | 148350 | за изделие |
| Проектирование лестницы индивидуальной формы | 19500 | за проект |
| Монтаж арматурного каркаса для лестницы | 3391 | м² |
Зимнее строительство фундамента под ключ в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Заливка ленточного фундамента зимой | 16110 | за м³ |
| Заливка плитного фундамента зимой | 18226 | за м³ |
| Монтаж свайно-ростверкового фундамента зимой | 10170 | за свайно-ростверковый элемент |
Строительство подпорных стен под ключ в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Строительство подпорной стены из бетона в Красном Сулине | 5764 | за м2 |
| Строительство подпорной стены из кирпича | 6358 | за м2 |
| Устройство монолитной железобетонной стены | 6951 | за м2 |
Планировка участка в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Планировка территории бульдозером | 2543 | за сотку |
| Планировка участка вручную | 3391 | за сотку |
| Вывоз строительного мусора | 2120 | за куб.м. |
Рытье траншей в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Рытье траншей вручную | 510 | за пог. м |
| Рытье траншей экскаватором | 424 | за пог. м |
| Широкий траншея под коммуникации | 721 | за пог. м |
Вывоз грунта с участка в Красном Сулине
| Наименование работ | Цена в рублях от | Единица измерения |
| Вывоз грунта самосвалом 10 м3 | 5510 | за 1 рейс |
| Вывоз строительного мусора | 5934 | за 1 рейс |
| Погрузка грунта экскаватором | 2120 | за 1 час |
